Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
49D7FC69-BD29-472E-ABF4-4529F62485F0-6232-000003E299C60548
banner_isbank
tsf logo_2015
GSB_mavi_-1

  Excel Kaydet
2016-2017 TÜRKİYE SATRANÇ BİRİNCİ LİGİ
 
Organizatör(ler) : Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü : IO ÜMİT KÜÇÜKAHMETOĞLU (34511512)
Başhakem : FA ENGİN DENİZ ALEV (6333028)
Hakem : FA FUAT ERGÜR (6340296), NA İSRA AYDIN (6390722)
Şehir : KONYA (RİXOS OTEL)
Tarih : 17.07.2017 'e 23.07.2017
 
MASA DERECELERİ
1. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puan Mak. Rtg. Perf. Takım Sıra
1 GM PARLİGRAS MİRCEA EMİLİAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ - BURSA ROU 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 6 2535 2
2 GM MAGHALASHVILI DAVIT KAHRAMANMARAŞ SATRANÇ SPOR KULUBÜ - KAHRAMANMARAŞ GEO 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 1 1 1 6 2493 11
3 GM QUPARADZE GIGA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ - KOCAELİ GEO 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0 1 0.5 6 2433 24
4 GM DEMCHENKO ANTON SERTEL GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - MERSİN RUS 1 0 1 1 0 1 0 0.5 1 5.5 2566 9
5 GM ZUBOV OLEKSANDR KARAMAN MASTERLER SPOR KULÜBÜ - KARAMAN UKR 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 5.5 2536 5
6 GM GEORGIEV KIRIL TATVAN SATRANÇ EĞİTİMİ SPOR KULÜBÜ - BİTLİS BUL 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 1 0.5 1 5.5 2502 6
7 IM ISKANDAROV MISRATDIN TOYOTA PLAZA BORANLAR MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ - MERSİN AZE 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1 0 0.5 5.5 2462 14
8 GM SUMETS ANDREY ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - ANKARA UKR 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 5 2533 7
9 IM XU XİANGYU KARAMAN SAĞLIK SPOR KULUBÜ - KARAMAN CHN 0 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 5 2525 8
10 IM MATSENKO SERGEI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL RUS 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0 5 2500 17
11 GM BOGDANOVICH STANISLAV MANİSA TURKUAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - MANİSA UKR 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 4.5 2542 10
12 GM NEVEDNICHY VLADİSLAV KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR ROU 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0.5 0.5 4.5 2512 15
13 IM STAKOVİC MİLOS ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ - BURDUR SRB 0.5 0 1 0.5 0 0.5 1 1 0 4.5 2510 12
14 IM KLEKOWSKI MACIEJ ZBIGNIEW ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - ORDU POL 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 4.5 2506 18
15 IM BALTAG IULIAN SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ - HATAY MDA 0.5 0.5 1 0.5 0 0.5 0 1 0.5 4.5 2475 21
16 IM DRUSKA JURAJ SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ - MANİSA SVK 0 0 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 4.5 2461 20
17 GM SOLODOVNICHENKO IURII ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR UKR 0.5 0.5 0 0 0.5 1 0.5 0.5 0.5 4 2561 1
18 GM SHANAVA KONSTANTİNE AYDIN SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ - AYDIN GEO 0 1 0.5 1 0.5 0 0 0.5 0.5 4 2513 16
19 GM DELCHEV ALEKSANDAR PETKOV DR. METİN SÜRMELİ SATRANÇ KULÜBÜ - DENİZLİ BUL 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 3.5 2577 4
20 GM MİRZOEV AZER DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL AZE 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 3.5 2560 3
21 IM ABDULOV ORKHAN DÇM PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI (PAÜSA) - DENİZLİ AZE 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 0 0 0.5 3.5 2505 13
22 GM İBRAHİMOV RASUL OLBİA SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ - ANTALYA AZE 0.5 0.5   0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 3.5 2446 23
23 IM GRINEV VALERIY EGO SPOR KULÜBÜ - ANKARA UKR 0 0.5 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 3 2465 19
24   KARAOKÇU ERKİN YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ - YALOVA TUR 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 1 2489 22
2. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puan Mak. Rtg. Perf. Takım Sıra
1 IM ZARKUA DAVİT EGO SPOR KULÜBÜ - ANKARA GEO 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 8.5 2159 19
2 GM LUPULESCU CONSTANTIN KARAMAN MASTERLER SPOR KULÜBÜ - KARAMAN ROU 1 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 8 2331 5
3 GM ADLY AHMED TATVAN SATRANÇ EĞİTİMİ SPOR KULÜBÜ - BİTLİS EGY 1 1 0.5 1 1 1 1 0 1 7.5 2329 6
4 IM WICZOREK OSKAR ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - ANKARA POL 1 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 7.5 2265 7
5 GM JURCİK MARIAN SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ - MANİSA SVK 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0.5 7.5 2246 20
6 IM CERNOUSEK LUKAS ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - ORDU CZE 0.5 1 1 1 1 0 1 0.5 0.5 6.5 2276 18
7 IM Lİ Dİ KARAMAN SAĞLIK SPOR KULUBÜ - KARAMAN CHN 1 0 1 1 0.5 1 1 0.5 0.5 6.5 2262 8
8 IM KHAMRAKULOV DJURABEK SERTEL GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - MERSİN UZB 1 0.5 1 0 0.5 1 1 0.5   5.5 2380 9
9 IM GÜLBAŞ CEMİL ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR TUR 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0 0 0.5 5 2366 1
10   ERDEN KADİR MANİSA TURKUAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - MANİSA TUR 1 1 0.5 0 1 1 0 0.5 0 5 2326 10
11 GM AGHAMALİYEV CEMİL DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL TUR 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 1 1 4.5 2406 3
12   ERŞAHİN BÜLENT TOYOTA PLAZA BORANLAR MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ - MERSİN TUR 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 1 1 4.5 2248 14
13 FM EMİNOV ORKHAN DR. METİN SÜRMELİ SATRANÇ KULÜBÜ - DENİZLİ TUR 0.5 0 0.5 1 0 0 1 1 0 4 2378 4
14 FM BAĞLAN ESAT AYDIN SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ - AYDIN TUR 1 0 0 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 4 2322 16
15   MARAŞLI TUTKU KAHRAMAN DÇM PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI (PAÜSA) - DENİZLİ TUR 0 0.5 0.5 1 0 0.5 0 1 0 3.5 2297 13
16 FM YEKE SERKAN YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ - YALOVA TUR 1 0.5 0.5 0 1 0 0.5   0 3.5 2249 22
17   ÖZKAN ERVİN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ - BURSA TUR 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0 1 3 2368 2
18   KELEŞ CENGİZ ÖZDEMİR KAHRAMANMARAŞ SATRANÇ SPOR KULUBÜ - KAHRAMANMARAŞ TUR 0 1 1 0 0 1 0 0   3 2258 11
19 FM BAYRAM YAKUP İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL TUR 0 0.5 0 0 0.5 1 0.5     2.5 2327 17
20 FM LAÇİNER KEREM OLBİA SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ - ANTALYA TUR 0 1 0 0 0 1 0 0 0.5 2.5 2324 23
21   ARSLAN ERDAL SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ - HATAY TUR 0 0 0.5 1 1 0 0 0 0 2.5 2241 21
22   SÖYEK RAMAZAN ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ - BURDUR TUR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2381 12
23   BİLYAP ENİS KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR TUR 0.5 0   0 0 0 0 0   0.5 2312 15
24   KÜÇÜMENLER TARKAN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ - KOCAELİ TUR 0 0 0 0 0 0 0       2337 24
3. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puan Mak. Rtg. Perf. Takım Sıra
1 FM KELER FARUK ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR TUR 1 1 1 1 1 0.5 1 1 0 7.5 2158 1
2 IM ERTURAN YAKUP DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL TUR   1 1 1 1 0.5 1 0.5 0.5 6.5 2212 3
3   AZİZOĞLU FERZAN DÇM PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI (PAÜSA) - DENİZLİ TUR 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 6.5 2117 13
4   METİN OĞUZ MANİSA TURKUAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - MANİSA TUR 1 1 0 1 0 0.5 1 1 0 5.5 2158 10
5 IM MOLLAOĞLU ERGİN TATVAN SATRANÇ EĞİTİMİ SPOR KULÜBÜ - BİTLİS TUR 0 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1 5.5 2137 6
6   SİPAHİOĞLU IRMAK EGO SPOR KULÜBÜ - ANKARA TUR 0.5 0 1 1 0.5 0 1 0.5 1 5.5 2051 19
7 CM DALGAR HAKKI BERAT KARAMAN SAĞLIK SPOR KULUBÜ - KARAMAN TUR 0 0.5 1 0.5 0 1 1 0.5 0.5 5 2128 8
8   ÖZDÖVER MUSTAFA BERKAY ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - ANKARA TUR 1 0.5 0.5 0 0 0.5   1 1 4.5 2120 7
9   YILDIZ EMRE SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ - MANİSA TUR 0 1 0.5 1 0.5 0 1 0 0.5 4.5 2082 20
10   KORKMAZ NECMETTİN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ - BURSA TUR 0.5 0   1 0 0.5 0.5 1 0.5 4 2202 2
11   HAJIYEV SHAHIN KAHRAMANMARAŞ SATRANÇ SPOR KULUBÜ - KAHRAMANMARAŞ TUR 1 1 0 0 0 0.5 1 0 0.5 4 2106 11
12 FM ANNABERDİYEV BABAGELDİ SERTEL GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - MERSİN TUR 1 0.5 0 0 1 0 0.5 0.5   3.5 2178 9
13   MOLLA ERSEN KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR TUR 0.5 1 0 1 0 0.5 0 0.5 0 3.5 2152 15
14   ERGÖNEN ARDA SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ - HATAY TUR 0 0 0.5 0 1 0.5 0.5 1 0 3.5 2060 21
15   KÖSE SERKAN TOYOTA PLAZA BORANLAR MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ - MERSİN TUR 0 0   1 0.5   1 0 1 3.5 2040 14
16   DEMİR BİLAL ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ - BURDUR TUR 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 3 2152 12
17   UZUN FUAT OLBİA SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ - ANTALYA TUR 0 1 0 0 1   0 1 0 3 2145 23
18   ESEN NEJDET YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ - YALOVA TUR   0   0 0 1 0 1 0.5 2.5 2019 22
19   KOÇ İLKAY KARAMAN MASTERLER SPOR KULÜBÜ - KARAMAN TUR 0 0 1 1 0 0 0 0   2 2204 5
20   ALBAY KORAYCAN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ - KOCAELİ TUR 0 0 0 0 0   0 0     2092 24
4. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puan Mak. Rtg. Perf. Takım Sıra
1   ZEYDAN SALİH DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL TUR 1 1   1 1   1 0.5 1 6.5 2105 3
2   DOĞAN ALİ EKBER TATVAN SATRANÇ EĞİTİMİ SPOR KULÜBÜ - BİTLİS TUR 1 0.5 1 0.5 0 1 1 0.5 1 6.5 2021 6
3   NARMAN GÖKHAN KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR TUR 1 1 0 1 1 1 0.5 1   6.5 1989 15
4 CM DOĞAN NAZMİ CAN SERTEL GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - MERSİN TUR 0 1 0.5 1 1 0 1 0.5   5 2079 9
5   TEZCAN EMRE ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - ORDU TUR 0 1 1 1   0 1 1   5 1989 18
6   İKİS MELİK FIRAT AYDIN SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ - AYDIN TUR 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 4.5 2090 16
7   YELLİGEDİK MURAT DR. METİN SÜRMELİ SATRANÇ KULÜBÜ - DENİZLİ TUR 0 1   0.5 0.5 1 0 0.5 1 4.5 2088 4
8   BAYIK HASAN ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ - BURDUR TUR 0.5 0 0 0.5 1 1 0.5 1 0 4.5 2040 12
9   RZAYEV ASKAR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ - BURSA TUR 1 1 0.5 0.5 0 0 0 0 1 4 2043 2
10   BAYLAV BARTU KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ - KOCAELİ TUR 0 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5     4 1930 24
11   KOMUT KAAN DÇM PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI (PAÜSA) - DENİZLİ TUR 0.5 0 0 0.5 1 0.5 0 1 0 3.5 2012 13
12   YALÇIN ÖZGÜN SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ - HATAY TUR 1 0 1 0 0 0.5 0 0.5 0.5 3.5 1993 21
13   KÜÇÜKDÖĞERLİ MURAT CAN EGO SPOR KULÜBÜ - ANKARA TUR 0 0 0 1 1 0.5 0 0 0.5 3 1983 19
5. MASA - KADIN SPORCU
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puan Mak. Rtg. Perf. Takım Sıra
1 IM BULMAGA IRINA KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR ROU 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0.5 8 2122 15
2 IM NECHAEVA MARİNA ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR RUS 1 1 1 1 1 0 1 0.5 1 7.5 2161 1
3 IM KHUKHASVİLİ SOPIKO DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL GEO 1 1 0.5 1 1 1 0 1 1 7.5 2089 3
4 WGM KAZİMOVA NARMİN TOYOTA PLAZA BORANLAR MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ - MERSİN AZE 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 2130 14
5 WIM KHOMERIKI NİNO İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL GEO 1 0 1 1 1 1 1 0.5 0.5 7 2127 17
6 WFM GÖKBULUT YULIA BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ - BURSA TUR 1 0 1 0.5 0 1 1 1 1 6.5 2065 2
7 WIM JOVANA ERİC AYDIN SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ - AYDIN SRB 1 0.5 1 1 1 1 0 0 1 6.5 2045 16
8 WIM TERELADZE SOFIKO KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ - KOCAELİ GEO 1 1 1 0.5 0 1 1 1 0 6.5 1997 24
9 WGM KHURTSİLAVA INGA DÇM PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI (PAÜSA) - DENİZLİ GEO 1 1 1 0.5 0.5 0 1 1 0 6 2141 13
10 WGM BİVOL ALİNA DR. METİN SÜRMELİ SATRANÇ KULÜBÜ - DENİZLİ RUS 0.5 0 1 0.5 0 1 1 0.5 1 5.5 2199 4
11 IM ZİMİNA OLGA MANİSA TURKUAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - MANİSA ITA 0.5 1 0 1 0 0 0.5 1 1 5 2247 10
12 WIM ALEKSANYAN ÇADIR NELLI ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ - BURDUR TUR 0 1 1 0.5 0 1 0.5 1 0 5 1929 12
13 WGM BABIY OLGA SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ - HATAY UKR 0.5 0.5 1 0 1 0 0 0 1 4 2164 21
14 WCM TEMEL BURCU MELİS SERTEL GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - MERSİN TUR 0 1 0.5 0 0.5 0 0 0 1 3 2064 9
15 WFM TANDOĞAN BUKET ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - ANKARA TUR 1 0 0 0 0 0 0.5 1 0.5 3 2013 7
16   ŞAHİN HANDENUR KAHRAMANMARAŞ SATRANÇ SPOR KULUBÜ - KAHRAMANMARAŞ TUR 1 0 0 0 0 0 0.5 0 1 2.5 2207 11
17 WCM DAİ IRMAK TATVAN SATRANÇ EĞİTİMİ SPOR KULÜBÜ - BİTLİS TUR 0 1   0 1 0.5 0 0 0 2.5 2134 6
18   ARIĞ BÜŞRA SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ - MANİSA TUR 0 0 0 0.5 0.5 0 0 1 0.5 2.5 2058 20
19   SOYDAN BÜŞRA YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ - YALOVA TUR 0   0 1 0.5 1   0 0 2.5 1932 22
20   DOĞAN ŞEVVAL ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - ORDU TUR 0 0 0 0 0 0.5 1 0 0.5 2 2105 18
21 WFM YANIK SÜRAL EMİNE KARAMAN SAĞLIK SPOR KULUBÜ - KARAMAN TUR 0 0 1 0 0     1 0 2 2093 8
22   ÖZSAYIN ELİF EGO SPOR KULÜBÜ - ANKARA TUR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1953 19
6.MASA - 20 YAŞ VE ALTI GENEL
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puan Mak. Rtg. Perf. Takım Sıra
1 IM SHTEMBULIAK YEVHENII BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ - BURSA UKR 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 8.5 2225 2
2 IM RADOVANOVİC NİKOLA ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ - BURDUR SRB 1 0.5 1 1 1 0.5 1 1 0 7 2133 12
3   SARI YASİN DR. METİN SÜRMELİ SATRANÇ KULÜBÜ - DENİZLİ TUR 1 1 0 0 1 0.5 1 1 1 6.5 2171 4
4   TEPE EFE CAN EGO SPOR KULÜBÜ - ANKARA TUR 0 1 0.5 1 0 1 1 1 1 6.5 2033 19
5   ŞAKİR RIDVAN MANİSA TURKUAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - MANİSA TUR 1 0 1 0.5 1 0 1 0.5 1 6 2018 10
6   ÖZTEKİN KEREM CAN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ - KOCAELİ TUR 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 6 1971 24
7   BALTACI İSMAİL TARIK YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ - YALOVA TUR 1 1 0.5 0 1 0.5 1 0 1 6 1965 22
8 IM BASHİRLİ NAİL KAHRAMANMARAŞ SATRANÇ SPOR KULUBÜ - KAHRAMANMARAŞ AZE 0.5 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0.5 1 5.5 2221 11
9   OLÇUM AHMET TATVAN SATRANÇ EĞİTİMİ SPOR KULÜBÜ - BİTLİS TUR 0.5 1 1 0 0 1 1 1 0 5.5 2143 6
10   DAĞHAN DEVRAN KARAMAN SAĞLIK SPOR KULUBÜ - KARAMAN TUR 1   1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 2129 8
11 FM AYDINÇELEBİ KAĞAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL TUR 1 1 0 0 1 0   1 1 5 2036 17
12   ÇAĞLAR AHMET ATA DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL TUR 1 0.5 0 1 0 1 0 0 1 4.5 2153 3
13 FM DOĞAN MİRE DENİZ AYDIN SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ - AYDIN TUR 0 0 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4.5 2066 16
14 FM KÖKSAL EGE SERTEL GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - MERSİN TUR 0 0.5 1 1 0.5 0.5 0 0.5   4 2191 9
15 CM BULGURLU OKAN DÇM PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI (PAÜSA) - DENİZLİ TUR 0 0 0.5 0.5 1 0.5 0 1 0 3.5 2066 13
16   ÇİVİ AKIN SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ - HATAY TUR 0 0 0.5 0.5 0 1 0.5 0 1 3.5 1981 21
17   YAYLALI ADNAN DOĞAN OLBİA SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ - ANTALYA TUR 0.5 1 0 0 0 1 0 1 0 3.5 1974 23
18   BULDUK İBRAHİM EGE ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - ORDU TUR 0   0 1 1 0 0.5   0.5 3 2068 18
19   YAVER FAİK EMRE ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - ANKARA TUR 0.5 0   1 0   0 0 1 2.5 2088 7
20   KARAOĞLAN KIVANÇ KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR TUR 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5   2.5 2073 15
21   GÜNDÜZ UMUT ERDEM ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR TUR 1 0 0 0 0 0   0 1 2 2147 1
22   UYSAL UTKAN ALP SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ - MANİSA TUR 0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 2 2010 20
23   DEĞİRMENCİ YAĞIZ TOYOTA PLAZA BORANLAR MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ - MERSİN TUR 0 0.5 0.5 0 0 0 0   0.5 1.5 2054 14
7. MASA - 16 YAŞ VE ALTI GENEL
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puan Mak. Rtg. Perf. Takım Sıra
1   IŞIK ALPARSLAN ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR TUR 1 1 0.5 0 1 1 1 0.5 0.5 6.5 2147 1
2   GÜLBEYAZ EMİR KARAMAN MASTERLER SPOR KULÜBÜ - KARAMAN TUR 1 1   1 1 1 0 1 0 6 2100 5
3   GÜNCAN BERKE DR. METİN SÜRMELİ SATRANÇ KULÜBÜ - DENİZLİ TUR 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0 0.5 1 6 2085 4
4 FM DEDEBAŞ EMRE EMİN SERTEL GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - MERSİN TUR 1 1 0.5 1 0 0.5 0.5 0.5 1 6 2080 9
5   KARAOĞLAN DORUK AYDIN SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ - AYDIN TUR 0 1 0.5 0 1 0.5 1 1 1 6 1971 16
6 CM KILIÇ EFE MERT DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL TUR 1 0 0.5 1 1 0 1 0.5 0.5 5.5 2092 3
7 CM ÖZEN BATUHAN DÇM PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI (PAÜSA) - DENİZLİ TUR 1 0 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 5.5 2057 13
8 FM ŞAHİN DOĞA BORAN TATVAN SATRANÇ EĞİTİMİ SPOR KULÜBÜ - BİTLİS TUR 1 0.5 0 1 0.5 1 0 0.5 0.5 5 2043 6
9   KOÇAK CAN KARAMAN SAĞLIK SPOR KULUBÜ - KARAMAN TUR 1 0.5 1 0.5 0 1 0.5 0.5 0 5 1998 8
10   AKIN KADİR SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ - MANİSA TUR 1 1 0.5 0.5 0 0 1 0.5 0.5 5 1930 20
11   YERDEN HÜSEYİN EREN KAHRAMANMARAŞ SATRANÇ SPOR KULUBÜ - KAHRAMANMARAŞ TUR 0 0.5 1 0 1 1 0 0 1 4.5 2028 11
12   ŞAHUTOĞLU MEHMET İBRAHİM SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ - HATAY TUR 0.5 0 1 0.5 0.5 1 0 1 0 4.5 1930 21
13   ELDEMİR GÖKSU ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ - BURDUR TUR 0 0.5 1 0.5 0.5 0 0.5 0 1 4 2035 12
14   NALBANT TUNA ONAT MANİSA TURKUAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - MANİSA TUR 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 1 0.5 0.5 4 2030 10
15   KIZILKUŞ AKIN EGO SPOR KULÜBÜ - ANKARA TUR 0 0.5 1 1 0 0.5 1 0 0 4 1959 19
16   TINARLIOĞLU EMRE ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - ORDU TUR 0 1 0   0   1 0.5 0.5 3 1977 18
17   ŞAT ERAY YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ - YALOVA TUR 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 1943 22
18   DANACI EGE KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR TUR 0 0.5   0.5 1 0 0.5 0 0 2.5 2017 15
